|
间溴苯胺质量指标
|
Longxinghong industry & trade
| 标识 | 中文名: | 间溴苯胺 | ||
| 英文名: | 3-Bromoaniline | |||
| 分子式: | C6H6BrN | 分子量: | 172.02 | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| CAS号: | 591-19-5 | RTECS号: | ||
| HS编码: | 2921420000 | UN编号: | 2810 | |
| 危标: | T,Xi,Xn | IMDG规则页码: | ||
| 理化性质 | 外观与性状: | 微黄色结晶或液体 | ||
| 主要用途: | 有机合成中间体 | |||
| 熔点: | 16.8℃ | 沸点: | 251℃ | |
| 相对密度(水=1): | 1.58 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
| 含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa): | - | 溶解性: | ||
| 临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
| 燃烧热(kj/mol): | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
| 燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
| 闪点(℃): | 230°C | 自燃温度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危险特性: | - | |||
| 燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 灭火方法: | - | |||
| 危险性类别: | - | 危险货物包装标志: | - | |
| 包装与运输 | 包装类别: | 25L/纸板桶 | ||
| 储运注意事项: | ||||
|
间溴苯胺质量指标
|
返回
顶部