溴代环戊烷质量指标
|
Longxinghong industry & trade
标识 | 中文名: | 溴代环戊烷 | ||
英文名: | bromocyclopentane | |||
分子式: | C5H9Br | 分子量: | 149.03 | |
结构式: | ![]() |
|||
CAS号: | 137-43-9 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | UN 1993 3/PG 3 | |
危标: | 3 | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 无色油状液体 | ||
主要用途: | 本品用于有机合成,可用于药物环戊甲噻嗪的生产。 | |||
熔点: | 约112°C | 沸点: | 137~139°C | |
相对密度(水=1): | 1.39 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
溴代环戊烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | - | 溶解性: | 不溶于水,溶于醇和醚。 | |
临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 95 °F | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | - | - | - | |
禁忌物: | - | - | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | - | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | III | ||
储运注意事项: |
溴代环戊烷质量指标
|
返回
顶部