1,5-二溴戊烷质量指标
|
Longxinghong industry & trade
标识 | 中文名: | 1,5-二溴戊烷 | ||
英文名: | 1,5-dibromopentane | |||
分子式: | C5H10Br2 | 分子量: | 229.94 | |
结构式: | ![]() |
|||
CAS号: | 111-24-0 | RTECS号: | SA0320000 | |
HS编码: | 2903399090 | UN编号: | ||
危标: | Xi,Xn | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 无色或浅黄色液体 | ||
主要用途: | 本品用于有机合成。 | |||
熔点: | -34°C | 沸点: | 110°C | |
相对密度(水=1): | 1.688 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
1,5-二溴戊烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 不溶于水,溶于苯和氯仿。 | ||
临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | ||
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 230F | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | - | - | - | |
禁忌物: | - | - | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | - | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | 250KG/桶 | ||
储运注意事项: |
1,5-二溴戊烷质量指标
|
返回
顶部